Wertschöpfende
Methoden-Trainings.
Die gezielte Entwicklung von Fertigkeiten und Fähigkeiten ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Personal- und Unternehmensentwicklung. Unsere Führungskräfte-Trainings finden in den Unternehmen vor Ort statt, oder als freie und offene Trainings-Formate für Einzelpersonen und Teams – online und offline. KEY VALUES-Trainings orientieren sich dabei an den aktuellen Herausforderungen, und den individuellen Zielen.
ONLINE-TRAININGS 2021
ONLINE-TRAININGS | ANZAHL SESSIONS | DAUER PRO SESSION (in Minuten) | DAUER GESAMT (in Stunden) | PREIS (EURO/ Teilnehmer) | TERMINE (jeweils Startdatum) |
Certified Black Belt | 8 | 180 | 24 | 2850 | 01.02.2021, 10:00 Uhr |
Makigami | 4 | 90 | 6 | 650 | 01.02.2021, 14:00 Uhr |
Geschäftsfeld und Geschäftsmodell-Entwicklung | 4 | 90 | 6 | 800 | 02.02.2021, 16:00 Uhr |
Geschäftsfeld und Geschäftsmodell-Entwicklung | 4 | 90 | 6 | 800 | 16.02.2021, 16:00 Uhr |
Geschäftsfeld und Geschäftsmodell-Entwicklung | 4 | 90 | 6 | 800 | 23.02.2021, 16:00 Uhr |
Certified Design for Six Sigma, Basic | 4 | 90 | 6 | 1000 | 24.02.2021, 10:00 Uhr |
Coach im virtuellen Umfeld | 4 | 90 | 6 | 800 | 24.02.2021, 10:00 Uhr |
Certified Yellow Belt | 4 | 90 | 6 | 650 | 24.02.2021, 14:00 Uhr |
Lean Thinking | 4 | 90 | 6 | 650 | 01.03.2021, 10:00 Uhr |
Certified Design for Six Sigma, Advanced | 5 | 180 | 15 | 1500 | 01.03.2021, 14:00 Uhr |
OKR – Objectives and Key Results | 2 | 90 | 3 | 650 | 02.03.2021, 16:00 Uhr |
Geschäftsfeld und Geschäftsmodell-Entwicklung | 4 | 90 | 6 | 800 | 04.03.2021, 16:00 Uhr |
Certified Green Belt | 10 | 180 | 30 | 2250 | 15.03.2021, 10:00 Uhr |
Anforderungsmanagement | 4 | 90 | 6 | 650 | 15.03.2021, 14:00 Uhr |
Train-The-Trainer | 4 | 90 | 6 | 800 | 15.03.2021, 14:00 Uhr |
OKR – Objectives and Key Results | 2 | 90 | 3 | 650 | 18.03.2021, 16:00 Uhr |
Grundkurs Digitale Transformation | 2 | 240 | 8 | 390 | 23.03.2021, 16:00 Uhr |
Datenanalyse | 4 | 90 | 6 | 800 | 29.03.2021, 10:00 Uhr |
Innovation Excellence | 4 | 90 | 6 | 800 | 06.04.2021, 16:00 Uhr |
Kulturelle Transformation | 4 | 90 | 6 | 800 | 08.04.2021, 16:00 Uhr |
Innovation Excellence | 4 | 90 | 6 | 800 | 20.04.2021, 16:00 Uhr |
Kulturelle Transformation | 4 | 90 | 6 | 800 | 22.04.2021, 16:00 Uhr |
Innovation Excellence | 4 | 90 | 6 | 800 | 27.04.2021, 16:00 Uhr |
Kulturelle Transformation | 4 | 90 | 6 | 800 | 29.04.2021, 16:00 Uhr |
Innovation Excellence | 4 | 90 | 6 | 800 | 04.05.2021, 16:00 Uhr |
Kulturelle Transformation | 4 | 90 | 6 | 800 | 05.05.2021, 16:00 Uhr |
Grundkurs Digitale Transformation | 2 | 240 | 8 | 390 | 18.05.2021, 16:00 Uhr |
Geschäftsfeld und Geschäftsmodell-Entwicklung | 4 | 90 | 6 | 800 | 03.08.2021, 16:00 Uhr |
OKR – Objectives and Key Results | 2 | 90 | 3 | 650 | 05.08.2021, 16:00 Uhr |
Geschäftsfeld und Geschäftsmodell-Entwicklung | 4 | 90 | 6 | 800 | 17.08.2021, 16:00 Uhr |
OKR – Objectives and Key Results | 2 | 90 | 3 | 650 | 19.08.2021, 16:00 Uhr |
Geschäftsfeld und Geschäftsmodell-Entwicklung | 4 | 90 | 6 | 800 | 24.08.2021, 16:00 Uhr |
Geschäftsfeld und Geschäftsmodell-Entwicklung | 4 | 90 | 6 | 800 | 31.08.2021, 16:00 Uhr |
Lean Thinking | 4 | 90 | 6 | 650 | 06.09.2021, 10:00 Uhr |
Certified Design for Six Sigma, Advanced | 5 | 180 | 15 | 1500 | 06.09.2021, 14:00 Uhr |
Certified Design for Six Sigma, Basic | 4 | 90 | 6 | 1000 | 20.09.2021, 10:00 Uhr |
Certified Black Belt | 8 | 180 | 24 | 2850 | 20.09.2021, 10:00 Uhr |
Coach im virtuellen Umfeld | 4 | 90 | 6 | 800 | 20.09.2021, 10:00 Uhr |
Certified Yellow Belt | 4 | 90 | 6 | 650 | 20.09.2021, 14:00 Uhr |
Makigami | 4 | 90 | 6 | 650 | 20.09.2021, 14:00 Uhr |
Certified Green Belt | 10 | 180 | 30 | 2250 | 27.09.2021, 10:00 Uhr |
Anforderungsmanagement | 4 | 90 | 6 | 650 | 27.09.2021, 14:00 Uhr |
Train-The-Trainer | 4 | 90 | 6 | 800 | 29.09.2021, 14:00 Uhr |
Datenanalyse | 4 | 90 | 6 | 800 | 04.10.2021, 10:00 Uhr |
Kulturelle Transformation | 4 | 90 | 6 | 800 | 05.10.2021, 16:00 Uhr |
Grundkurs Digitale Transformation | 2 | 240 | 8 | 390 | 12.10.2021, 16:00 Uhr |
Kulturelle Transformation | 4 | 90 | 6 | 800 | 19.10.2021, 16:00 Uhr |
Kulturelle Transformation | 4 | 90 | 6 | 800 | 26.10.2021, 16:00 Uhr |
Kulturelle Transformation | 4 | 90 | 6 | 800 | 02.11.2021, 16:00 Uhr |
Innovation Excellence | 4 | 90 | 6 | 800 | 09.11.2021, 16:00 Uhr |
Grundkurs Digitale Transformation | 2 | 240 | 8 | 390 | 12.10.2021, 16:00 Uhr |
Innovation Excellence | 4 | 90 | 6 | 800 | 23.11.2021, 16:00 Uhr |
Innovation Excellence | 4 | 90 | 6 | 800 | 30.11.2021, 16:00 Uhr |
Innovation Excellence | 4 | 90 | 6 | 800 | 07.12.2021, 16:00 Uhr |
Höchste Trainings-Qualität und moderner Wissenstransfer
KEY VALUES-Trainings werden von erfahrenen und zertifizierten Trainern und Beratern der KEY VALUES GmbH & Co. KG durchgeführt. Sie sind unter anderem Lean Six Sigma Master Black Belts für DMAIC und DFSS, Innovationsmanager, Design Thinking-Coaches, Certified Scrum-Master. Neben ihrer Expertise setzen sie die geschulten Methoden auch in der Praxis ein und können somit auch die erforderliche Praxiserfahrung mit einbringen. Teilweise publizieren sie auch entsprechende Fachbeiträge oder unterrichten an Universitäten und Hochschulen in den Bereichen Quality- und Innovation Management.
KEY VALUES ist ein zertifiziertes Trainings-Institut der DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität) und Kooperationspartner der REFA (Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung).
Was sagen unsere Kunden?
„Für Trainings im Bereich agiler Arbeitsmethoden und digitaler Technologien haben wir uns für KEY VALUES entschieden und waren sehr zufrieden. Die Trainer wissen wovon sie sprechen, haben eine hervorragende Methodenkompetenz und können Inhalte sehr lebendig und eindrucksvoll vermitteln.“
Frances Papadopoulos, Corporate Cultural Transformation, Deutsche Lufthansa AG
„Viele Beratungshäuser werben mit modernen Schlagworten wie „Digital“, „Lean“ oder „Agile“ – KEY VALUES lebt sie. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit KEY VALUES gemacht, insbesondere was Kompetenzen und Methoden betrifft, die uns gut weitergebracht haben.“
Massud Arghandiwall, Global Head of Quality Management System, MERCK KGaA
„Das Agile Scrum Training war erfrischend lebendig und hat unsere Mitarbeiter begeistert, aber auch im Bereich digitale Technologien hat uns KEY VALUES sehr geholfen.“
Christian Gerold, Leiter Organisationsentwicklung, MLP Banking AG